SIZE GUIDE下着のサイズ目安
ATTENTION記載のサイズは目安となります。
ブランドによってサイズ感が異なる場合がございます。
詳しくは各商品の説明文をご確認ください。
ブラジャー
(単位cm)
| トップ バスト |
アンダー バスト |
サイズ表記 | アンダーバストと トップバストの差 |
|
|---|---|---|---|---|
| AA カップ |
73 | 65 | AA65 | 7.5 |
| 78 | 70 | AA70 | ||
| 83 | 75 | AA75 | ||
| 88 | 80 | AA80 | ||
| 93 | 85 | AA85 | ||
| 98 | 90 | AA90 | ||
| 103 | 95 | AA95 | ||
| 108 | 100 | AA100 | ||
| A カップ |
75 | 65 | A65 | 10.0 |
| 80 | 70 | A70 | ||
| 85 | 75 | A75 | ||
| 90 | 80 | A80 | ||
| 95 | 85 | A85 | ||
| 100 | 90 | A90 | ||
| 105 | 95 | A95 | ||
| 110 | 100 | A100 | ||
| B カップ |
78 | 65 | B65 | 12.5 |
| 83 | 70 | B70 | ||
| 88 | 75 | B75 | ||
| 93 | 80 | B80 | ||
| 98 | 85 | B85 | ||
| 103 | 90 | B90 | ||
| 108 | 95 | B95 | ||
| 113 | 100 | B100 | ||
| C カップ |
80 | 65 | C65 | 15.0 |
| 85 | 70 | C70 | ||
| 90 | 75 | C75 | ||
| 95 | 80 | C80 | ||
| 100 | 85 | C85 | ||
| 105 | 90 | C90 | ||
| 110 | 95 | C95 | ||
| 115 | 100 | C100 | ||
| D カップ |
83 | 65 | D65 | 17.5 |
| 88 | 70 | D70 | ||
| 93 | 75 | D75 | ||
| 98 | 80 | D80 | ||
| 103 | 85 | D85 | ||
| 108 | 90 | D90 | ||
| 113 | 95 | D95 | ||
| 118 | 100 | D100 | ||
| E カップ |
85 | 65 | E65 | 20.0 |
| 90 | 70 | E70 | ||
| 95 | 75 | E75 | ||
| 100 | 80 | E80 | ||
| 105 | 85 | E85 | ||
| 110 | 90 | E90 | ||
| 115 | 95 | E95 | ||
| 120 | 100 | E100 | ||
| F カップ |
88 | 65 | F65 | 22.5 |
| 93 | 70 | F70 | ||
| 98 | 75 | F75 | ||
| 103 | 80 | F80 | ||
| 108 | 85 | F85 | ||
| 113 | 90 | F90 | ||
| 118 | 95 | F95 | ||
| 123 | 100 | F100 | ||
| G カップ |
90 | 65 | G65 | 25.0 |
| 95 | 70 | G70 | ||
| 100 | 75 | G75 | ||
| 105 | 80 | G80 | ||
| 110 | 85 | G85 | ||
| 115 | 90 | G90 | ||
| 120 | 95 | G95 | ||
| 125 | 100 | G100 | ||
| H カップ |
93 | 65 | H65 | 27.5 |
| 98 | 70 | H70 | ||
| 103 | 75 | H75 | ||
| 108 | 80 | H80 | ||
| 113 | 85 | H85 | ||
| 118 | 90 | H90 | ||
| 123 | 95 | H95 | ||
| 128 | 100 | H100 | ||
| I カップ |
95 | 65 | I65 | 30.0 |
| 100 | 70 | I70 | ||
| 105 | 75 | I75 | ||
| 110 | 80 | I80 | ||
| 115 | 85 | I85 | ||
| 120 | 90 | I90 | ||
| 125 | 95 | I95 | ||
| 130 | 100 | I100 | ||
| トップ バスト |
アンダー バスト |
サイズ表記 | アンダーバストと トップバストの差 |
ショーツ
(単位cm)
| ヒップ | |
|---|---|
| S | 82 - 90 |
| M | 87 - 95 |
| L | 92 - 100 |
| LL | 97 - 105 |
| 3L | 102 - 110 |
| 4L | 112 - 120 |
| 5L | 117 - 125 |
| 6L | 122 - 130 |
ガードル・ウェストニッパー
(単位cm)
| ウエスト | ヒップ | |
|---|---|---|
| 58 | 55 - 61 | 79 - 89 |
| 64 | 61 - 67 | 83 - 93 |
| 70 | 67 - 73 | 86 - 96 |
| 76 | 73 - 79 | 89 - 99 |
| 82 | 78 - 86 | 91 - 103 |
| 90 | 86 - 94 | 94 - 106 |
| 98 | 94 - 102 | 97 - 109 |
| 106 | 102 - 110 | 100 - 112 |
| 114 | 110 - 118 | 103 - 115 |
| 122 | 118 - 126 | 106 - 118 |
(単位cm)
| ウエスト | ヒップ | |
|---|---|---|
| S | 58 - 64 | 82 - 90 |
| M | 64 - 70 | 87 - 95 |
| L | 69 - 77 | 92 - 100 |
| LL | 77 - 85 | 97 - 105 |
ボディスーツ
Aカップ
(単位cm)
| アンダー バスト |
バスト | ヒップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 - 90 |
87 - 95 |
92 - 100 |
97 - 105 |
102 - 110 |
||
| S | M | L | LL | 3L | ||
| 65 | 75 | A65 S |
||||
| 70 | 80 | A70 S |
A70 M |
|||
| 75 | 85 | A75 S |
A75 M |
A75 L |
||
| 80 | 90 | A80 M |
A80 L |
A80 LL |
||
| 85 | 95 | A85 L |
A85 LL |
|||
| 90 | 100 | A90 L |
A90 LL |
A90 ・3L |
||
| 95 | 105 | A95 LL |
A95 ・3L |
|||
| 100 | 110 | A100 ・3L |
||||
Bカップ
(単位cm)
| アンダー バスト |
バスト | ヒップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 - 90 |
87 - 95 |
92 - 100 |
97 - 105 |
102 - 110 |
||
| S | M | L | LL | 3L | ||
| 65 | 78 | B65 S |
||||
| 70 | 83 | B70 S |
B70 M |
|||
| 75 | 88 | B75 S |
B75 M |
B75 L |
||
| 80 | 93 | B80 M |
B80 L |
B80 LL |
||
| 85 | 98 | B85 L |
B85 LL |
|||
| 90 | 103 | B90 L |
B90 LL |
B90 ・3L |
||
| 95 | 108 | B95 LL |
B95 ・3L |
|||
| 100 | 113 | B100 ・3L |
||||
Cカップ
(単位cm)
| アンダー バスト |
バスト | ヒップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 - 90 |
87 - 95 |
92 - 100 |
97 - 105 |
102 - 110 |
||
| S | M | L | LL | 3L | ||
| 65 | 80 | C65 S |
||||
| 70 | 85 | C70 S |
C70 M |
|||
| 75 | 90 | C75 S |
C75 M |
C75 L |
||
| 80 | 95 | C80 M |
C80 L |
C80 LL |
||
| 85 | 100 | C85 L |
C85 LL |
|||
| 90 | 105 | C90 L |
C90 LL |
C90 ・3L |
||
| 95 | 110 | C95 LL |
C95 ・3L |
|||
| 100 | 115 | C100 ・3L |
||||
Dカップ
(単位cm)
| アンダー バスト |
バスト | ヒップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 - 90 |
87 - 95 |
92 - 100 |
97 - 105 |
102 - 110 |
||
| S | M | L | LL | 3L | ||
| 70 | 88 | D70 S |
D70 M |
|||
| 75 | 93 | D75 S |
D75 M |
D75 L |
||
| 80 | 98 | D80 M |
D80 L |
D80 LL |
||
| 85 | 103 | D85 L |
D85 LL |
|||
| 90 | 108 | D90 L |
D90 LL |
D90 ・3L |
||
| 95 | 113 | D95 LL |
D95 ・3L |
|||
| 100 | 118 | D100 ・3L |
||||
Eカップ
(単位cm)
| アンダー バスト |
バスト | ヒップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 - 90 |
87 - 95 |
92 - 100 |
97 - 105 |
102 - 110 |
||
| S | M | L | LL | 3L | ||
| 65 | 85 | E65 S |
||||
| 70 | 90 | E70 S |
E70 M |
|||
| 75 | 95 | E75 S |
E75 M |
E75 L |
||
| 80 | 100 | E80 M |
E80 L |
E80 LL |
||
| 85 | 105 | E85 L |
E85 LL |
|||
| 90 | 110 | E90 L |
E90 LL |
E90 ・3L |
||
| 95 | 115 | E95 LL |
E95 ・3L |
|||
| 100 | 120 | E100 ・3L |
||||
ルームウェア・インナー
ルームウェア・インナー
(単位cm)
| バスト | ウエスト | ヒップ | |
|---|---|---|---|
| S | 72 - 80 | 58 - 64 | 82 - 90 |
| M | 79 - 87 | 64 - 70 | 87 - 95 |
| L | 86 - 94 | 69 - 77 | 92 - 100 |
| LL | 93 - 101 | 77 - 85 | 97 - 105 |
| 3L | 100 - 108 | 85 - 93 | 102 - 110 |
キャミソール・タンクトップ・ベアトップ等
(単位cm)
| バスト | |
|---|---|
| 70 | 70 |
| 75 | 75 |
| 80 | 80 |
| 85 | 85 |
| 90 | 90 |
| 95 | 95 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| 115 | 115 |
| 120 | 120 |
(単位cm)
| バスト | |
|---|---|
| S | 72 - 80 |
| M | 79 - 87 |
| L | 86 - 94 |
| LL | 93 - 101 |
| 3L | 100 - 108 |
| 4L | 107 - 115 |
スリップ
サイズ表記について
例)80-80 前の数字:バストサイズ 後ろの数字:丈
※丈の表記がない場合もございます。
(単位cm)
| バスト | |
|---|---|
| S | 72 - 80 |
| M | 79 - 87 |
| L | 86 - 94 |
| LL | 93 - 101 |
ペチコート・フレアパンツ
サイズ表記について
例)M-55 前の数字:ヒップサイズ 後ろの数字:丈
※丈の表記がない場合もございます。
(単位cm)
| ヒップ | |
|---|---|
| S | 82 - 90 |
| M | 87 - 95 |
| L | 92 - 100 |
| LL | 97 - 105 |
レッグアイテム
タイツ・ストッキング
(単位cm)
| ヒップ | 身長 | |
|---|---|---|
| S | 80 - 88 | 145 - 155 |
| M | 85 - 93 | 150 - 160 |
| L | 90 - 98 | 155 - 165 |
| LL | 95 - 103 | 160 - 170 |
(単位cm)
| ヒップ | 身長 | |
|---|---|---|
| S - M | 80 - 93 | 145 - 160 |
| M - L | 85 - 98 | 150 - 165 |
| S - L | 80 - 98 | 145 - 165 |
| LL | 90 - 103 | 155 - 170 |
(単位cm)
| ヒップ | 身長 | |
|---|---|---|
| JS | 95 - 113 | 145 - 155 |
| JJS | 105 - 128 | |
| JM | 95 - 113 | 150 - 160 |
| JJM | 105 - 128 | |
| JL | 95 - 113 | 155 - 165 |
| JJL | 105 - 128 | |
| JLL | 95 - 113 | 160 - 170 |
| JJLL | 105 - 128 |
(単位cm)
| ヒップ | 身長 | |
|---|---|---|
| JS - M | 95 - 113 | 145 - 160 |
| JJS - M | 105 - 128 | |
| JM - L | 95 - 113 | 150 - 165 |
| JJM - L | 105 - 128 | |
| JS - L | 95 - 113 | 145 - 165 |
| JJS - L | 105 - 128 |
レギンス
(単位cm)
| ヒップ | 身長 | |
|---|---|---|
| S - M | 80 - 93 | 145 - 160 |
| M - L | 85 - 98 | 150 - 165 |
| S - L | 80 - 98 | 145 - 165 |
| LL | 90 - 103 | 155 - 170 |













