ATTENTION記載のサイズは目安となります。
ブランドによってサイズ感が異なる場合がございます。
詳しくは各商品の説明文をご確認ください。
自分のサイズがないときは…ブラの「姉妹サイズ」に注目。
姉妹サイズとは、ブラのアンダーサイズやカップサイズを変更することで、普段つけているブラの着用感に近づけることが出来るサイズのことです。
詳しくは下記サイズ表から普段、着用しているブラサイズの『姉妹サイズ』をご確認ください。

(単位cm)
| トップ バスト |
アンダー バスト |
サイズ表記 | アンダーバストと トップバストの差 |
|
|---|---|---|---|---|
| AA カップ |
73 | 65 | AA65 | 7.5 |
| 78 | 70 | AA70 | ||
| 83 | 75 | AA75 | ||
| 88 | 80 | AA80 | ||
| 93 | 85 | AA85 | ||
| 98 | 90 | AA90 | ||
| 103 | 95 | AA95 | ||
| 108 | 100 | AA100 | ||
| A カップ |
75 | 65 | A65 | 10.0 |
| 80 | 70 | A70 | ||
| 85 | 75 | A75 | ||
| 90 | 80 | A80 | ||
| 95 | 85 | A85 | ||
| 100 | 90 | A90 | ||
| 105 | 95 | A95 | ||
| 110 | 100 | A100 | ||
| B カップ |
78 | 65 | B65 | 12.5 |
| 83 | 70 | B70 | ||
| 88 | 75 | B75 | ||
| 93 | 80 | B80 | ||
| 98 | 85 | B85 | ||
| 103 | 90 | B90 | ||
| 108 | 95 | B95 | ||
| 113 | 100 | B100 | ||
| C カップ |
80 | 65 | C65 | 15.0 |
| 85 | 70 | C70 | ||
| 90 | 75 | C75 | ||
| 95 | 80 | C80 | ||
| 100 | 85 | C85 | ||
| 105 | 90 | C90 | ||
| 110 | 95 | C95 | ||
| 115 | 100 | C100 | ||
| D カップ |
83 | 65 | D65 | 17.5 |
| 88 | 70 | D70 | ||
| 93 | 75 | D75 | ||
| 98 | 80 | D80 | ||
| 103 | 85 | D85 | ||
| 108 | 90 | D90 | ||
| 113 | 95 | D95 | ||
| 118 | 100 | D100 | ||
| E カップ |
85 | 65 | E65 | 20.0 |
| 90 | 70 | E70 | ||
| 95 | 75 | E75 | ||
| 100 | 80 | E80 | ||
| 105 | 85 | E85 | ||
| 110 | 90 | E90 | ||
| 115 | 95 | E95 | ||
| 120 | 100 | E100 | ||
| F カップ |
88 | 65 | F65 | 22.5 |
| 93 | 70 | F70 | ||
| 98 | 75 | F75 | ||
| 103 | 80 | F80 | ||
| 108 | 85 | F85 | ||
| 113 | 90 | F90 | ||
| 118 | 95 | F95 | ||
| 123 | 100 | F100 | ||
| G カップ |
90 | 65 | G65 | 25.0 |
| 95 | 70 | G70 | ||
| 100 | 75 | G75 | ||
| 105 | 80 | G80 | ||
| 110 | 85 | G85 | ||
| 115 | 90 | G90 | ||
| 120 | 95 | G95 | ||
| 125 | 100 | G100 | ||
| H カップ |
93 | 65 | H65 | 27.5 |
| 98 | 70 | H70 | ||
| 103 | 75 | H75 | ||
| 108 | 80 | H80 | ||
| 113 | 85 | H85 | ||
| 118 | 90 | H90 | ||
| 123 | 95 | H95 | ||
| 128 | 100 | H100 | ||
| I カップ |
95 | 65 | I65 | 30.0 |
| 100 | 70 | I70 | ||
| 105 | 75 | I75 | ||
| 110 | 80 | I80 | ||
| 115 | 85 | I85 | ||
| 120 | 90 | I90 | ||
| 125 | 95 | I95 | ||
| 130 | 100 | I100 | ||
| トップ バスト |
アンダー バスト |
サイズ表記 | アンダーバストと トップバストの差 |
(単位cm)
| ヒップ | |
|---|---|
| S | 82 - 90 |
| M | 87 - 95 |
| L | 92 - 100 |
| LL | 97 - 105 |
| 3L | 102 - 110 |
| 4L | 112 - 120 |
| 5L | 117 - 125 |
| 6L | 122 - 130 |













